VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Kungsberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 90 |
| Liftar | 15 | 47 |
| Fallhöjd | 200 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 25 | 81 |
| Öppna liftar | 9 | 39 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
SkiStar Åre
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong