VS
Svårighetsgrad
SkiStar Åre
16
35
28
4
Storlien Alpin
7
2
8
6
Anläggning
| SkiStar Åre | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Pister | 90 | 23 |
| Liftar | 47 | 9 |
| Fallhöjd | 890 m | 191 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 93.0 km | 38.0 km |
Liftkortspriser
| SkiStar Åre | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 801 kr | 445 kr |
| Vuxen säsongskort | 9575 kr | 4650 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| SkiStar Åre | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 98 cm | 50 cm |
| Snödjup terräng | 61 cm | 75 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 81 | 15 |
| Öppna liftar | 39 | 7 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Storlien Alpin
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare